COPPA ITALIA 2003 - TROFEO LOTTOMATICA | ||||
Benetton Treviso | 86 | 21 | 42 | 59 |
Oregon Sc. Cantù | 77 | 28 | 47 | 61 |
GIOCATORE | PT | MIN. | FF | FS | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | AS | VAL | OER | ||||||
Nicola Marcelo | 12 | 20 | 2 | 2 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 4 | 50% | . | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 1 | . | 1 | 8 | 1,00 |
Edney Tyus* | 22 | 32 | 2 | 7 | 5 | 7 | 71% | . | 2 | 2 | 100% | 6 | 9 | 67% | 1 | 6 | 7 | . | . | 2 | 2 | 5 | 34 | 1,38 |
Langdon Trajan* | 22 | 35 | 3 | 3 | 5 | 7 | 71% | . | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 100% | 2 | . | 2 | . | . | 1 | 3 | . | 24 | 1,69 |
Pittis Riccardo* | 11 | 29 | 3 | 6 | 5 | 7 | 71% | . | . | . | . | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 4 | 1 | . | . | 2 | 3 | 17 | 1,10 |
Marconato Denis* | 8 | 24 | 5 | 1 | 4 | 4 | 100% | 2 | . | . | . | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | . | . | 2 | 4 | 2 | 9 | 1,14 |
Bulleri Massimo | 7 | 27 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75% | . | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 4 | 2 | 10 | 0,78 |
Loncar Kresimir | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 0 | 0,00 |
Markoishvili Manuchar | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 2,00 |
Garbajosa Jorge* | 2 | 25 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14% | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 6 | 7 | . | . | 2 | 1 | . | -1 | 0,22 |
Calabria Dante | . | 5 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 1 | . | 1 | 0 | 0,00 |
Squadra | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | . | . | 3 | 2 | . | 4 | 0,00 |
TOTALE | 86 | 200 | 25 | 27 | 26 | 43 | 60% | 4 | 6 | 10 | 60% | 16 | 27 | 59% | 9 | 25 | 34 | 1 | . | 15 | 18 | 14 | 108 | 1,05 |
GIOCATORE | PT | MIN. | FF | FS | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | AS | VAL | OER | ||||||
Damiao Marcelo | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 4 | . | . | 1 | . | . | 4 | 1,00 |
Fazzi Cristiano | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | 2,00 |
Hines Samuel* | 19 | 36 | 4 | 4 | 3 | 8 | 38% | . | 3 | 9 | 33% | 4 | 6 | 67% | 5 | 1 | 6 | . | 1 | . | . | . | 11 | 0,95 |
Mc Cullough Jerry* | 19 | 35 | 2 | 9 | 6 | 11 | 55% | . | 1 | 4 | 25% | 4 | 6 | 67% | 1 | 2 | 3 | . | . | 1 | 6 | 3 | 27 | 1,00 |
Jonzen Jan Fredrik* | 2 | 10 | 2 | . | 1 | 2 | 50% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | -5 | 0,33 |
Gay Dan | . | 10 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | -3 | 0,00 |
Jones Phillip | 13 | 29 | 4 | 5 | 3 | 5 | 60% | . | 1 | 4 | 25% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 5 | . | . | 3 | 2 | 1 | 13 | 0,87 |
Thornton Bootsy Marvis* | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | . | 2 | 4 | 50% | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 3 | . | 1 | 3 | 0,89 |
Riva Patrizio | . | ne | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Stonerook Shaun* | 10 | 32 | 5 | 3 | 2 | 6 | 33% | . | 2 | 3 | 67% | . | . | . | 1 | 6 | 7 | . | . | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,00 |
Squadra | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 4 | . | . | 1 | 5 | . | 7 | 0,00 |
TOTALE | 77 | 200 | 27 | 25 | 18 | 36 | 50% | . | 9 | 24 | 38% | 14 | 21 | 67% | 13 | 17 | 30 | . | 1 | 15 | 16 | 6 | 71 | 0,90 |
ARBITRI | Cazzaro - D'Este - La Monica |
Statistiche realizzate con computer |
![]() |